设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金吧 天天基金网 我的基金 基金档案 投资者教育
每日净值 盘中估值 基金吧 我的基金 基金档案 投资者教育
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
 
 热门基金吧 基金吧列表 
 基金动态吧  基金人语吧  基金公告吧  基金学校吧  嘉实主题基金吧  交银稳健基金吧
 华夏300基金吧  华夏红利基金吧  易基50基金吧  嘉实稳健基金吧  交银精选基金吧  嘉实300基金吧
 银华88基金吧  南方隆元基金吧  添富上证指数基金吧  华夏复兴基金吧  华夏成长基金吧  交银蓝筹基金吧
 
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  13451 14 [总置顶] 【路演】华夏基金6日下午(15:15--16.45)在线路演 [基金动态吧] 实习生小编 07-04 20:15 07-03
  11310465 2274 [总置顶] [基民必读]天天基金网浏览导航(动态更新) [基金动态吧] 公告牌 07-04 17:44 09-16
  131509 1014 [总置顶] 【最新消息】每月1000元,助你轻松定投--“乐活”基金定投模拟 [国富弹性基金吧] 乐活 07-02 18:17 05-04
  1244 6 请问双息换内需要收手续费吗 [上投双息基金吧] 218.91.116.* 07-04 20:26 05-19
  259 3 不是说你们比国内的基金好吗?怎么还在0.6之间转悠?我的国内基 [嘉实海外基金吧] 221.11.31.* 07-04 20:26 06-30
  1 0 开宇疯了,真的!! [嘉实稳健基金吧] 59.61.130.* 07-04 20:26 07-04
  1 0 想赚钱进来看ww.828555.com [长信恒利基金吧] bibi1 07-04 20:26 07-04
  13159 313 工银价值满意度调查:1、非常满意,2、满意,3、不满意,4、非 [工银价值基金吧] 222.128.70.* 07-04 20:26 05-04
  1 0 一点体会,不好的基该换了, [海富精选贰基金吧] 220.163.16.* 07-04 20:26 07-04
  1 1 东方精先下周要倒闭 [东方精选基金吧] 117.95.97.* 07-04 20:26 07-04
  1415 38 最近一年增长率:稳健-12.36,博时特许价值:44.39,开宇猪都不 [嘉实稳健基金吧] 59.61.147.* 07-04 20:25 06-28
  529 8 有1.58买的吗? [易基积极基金吧] 113.140.4.* 07-04 20:25 07-02
  1506 14 我买的博时2号,现在亏死了,想转博时精选,要手续费吗? [博时精选基金吧] 59.173.36.* 07-04 20:25 02-27
  1 1 唉。。。人都他妈的贱! [华夏行业基金吧] 59.42.150.* 07-04 20:25 07-04
  3372 61 1.45买的还有人在坚持吗? [南方成份精选吧] 220.175.163.* 07-04 20:25 06-26
  49980 2615 南方基金公司网上征询同意更换汪澂、蒋朋宸两经理的签名 [南方隆元基金吧] 119.119.220.* 07-04 20:25 01-29
  1465 6 穷人最缺少的是什么 [华夏成长基金吧] 10.71.83.* 07-04 20:25 04-22
  1 0 开宇疯了,大家赶紧把嘉实的基sha了 [嘉实稳健基金吧] 59.61.130.* 07-04 20:25 07-04
  1388 6 买华夏300前要有亏钱和长期投资的准备!! [华夏300基金吧] 124.126.16.* 07-04 20:25 07-04
  407 12 大盘勇闯3800点,大家快点买啊!买也不要买博时,这只狗基金, [博时增长基金吧] 221.1.122.* 07-04 20:25 07-03
  857 15 崔海峰,爷们!!! [交银蓝筹基金吧] 114.93.7.* 07-04 20:25 07-03
  15316 529 世界上十二种灵异事件 [银华优质基金吧] 58.83.209.* 07-04 20:25 05-02
  7639 23 3000点买基金大家要谨慎些!!!注意风险 [华夏300基金吧] 124.126.5.* 07-04 20:25 07-02
  36636 573 有没有1.1056元买进还在守着的了? [中邮成长基金吧] 220.171.97.* 07-04 20:25 06-05
  1 0 我是小学生 [博时裕富基金吧] 115.58.4.* 07-04 20:25 07-04
  1 0 现在的基金经理好 [工银成长基金吧] 117.35.227.* 07-04 20:25 07-04
  2498 81 嘉实稳健全球最差 [嘉实稳健基金吧] 119.41.45.* 07-04 20:25 07-02
  1 0 开宇疯了,大家赶紧把嘉实的基了 [嘉实稳健基金吧] 59.61.130.* 07-04 20:24 07-04
  12339 535 希望南稳二号补偿基民分红损失的进来顶一下! [南稳贰号基金吧] 116.30.136.* 07-04 20:24 04-17
  1935 94 强烈要求嘉实公司换经理 [嘉实稳健基金吧] 119.41.45.* 07-04 20:24 07-02
  6856 213 大盘涨50点基金涨几厘,大盘跌了50点,基金跌2分,这是为什么?强烈 [博时增长基金吧] 123.12.98.* 07-04 20:24 05-14
  2917 39 S股的最后——“守望者” [东方精选基金吧] 116.2.50.* 07-04 20:24 06-10
  1 0 坚持就是胜利,不到1元决不离场。 [上投亚太基金吧] 125.67.1.* 07-04 20:23 07-04
  61189 31 牛基看市:还不是逃顶时候 [基金人语吧] 基金汇 07-04 20:23 07-03
  1 0 泰信,太信付出血的代价 [泰信先行基金吧] 116.225.149.* 07-04 20:23 07-04
  5920 8 策略报告:A股估值凸显泡沫特征 [基金人语吧] 实习生小编 07-04 20:23 07-03
  3329 3 银华基金:把握投资内需两大主线 [基金人语吧] 实习生小编 07-04 20:22 07-03
  82062 1170 老婆的最后一条短信看完我哭了 [交银精选基金吧] 220.165.239.* 07-04 20:22 04-15
  30993 8 多数基金看好三季度行情 [基金人语吧] 实习生小编 07-04 20:22 07-03
  8680 3 基金怪圈:低仓位慢建仓成新基金共识 [基金人语吧] 编辑部故事 07-04 20:21 07-04
  18496 563 调查:融通新蓝筹的满意程度1满意2一般3不满意4非常不满 [融通新蓝筹基金吧] 115.192.205.* 07-04 20:21 04-20
  121036 2565 【再次调查】一元买进的兄弟还剩多少?进来报个名吧 [南方全球基金吧] 222.82.198.* 07-04 20:21 11-05
  149600 3363 嫂子我长大了娶你【看了让人流泪】 [嘉实海外基金吧] 125.110.163.* 07-04 20:21 03-22
  20554 291 兴业趋势的满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4, [兴业趋势基金吧] 58.83.250.* 07-04 20:21 05-25
  1412 3 周小川:国有股划转社保基金步子应迈得更大一点 [基金人语吧] 编辑部故事 07-04 20:21 07-04
  1 0 我有开宇的相片,都进来看看,那张脸好比潘金莲!!! [嘉实稳健基金吧] 222.177.63.* 07-04 20:21 07-04
  53 1 不准搞老鼠仓!!!!嘉实主题是祸害. [嘉实精选基金吧] 124.114.219.* 07-04 20:21 07-04
  33 2 国投景气满意度调查:非常满意、满意、非常不满意、不满意、一 [国投景气基金吧] 60.208.116.* 07-04 20:21 07-04
  263240 8251 一道小学数学题可以证明你是否可以玩基金 [基金动态吧] 125.110.165.* 07-04 20:21 03-21
  2793 3 3000点上不改信心私募基金憧憬新牛市 [基金人语吧] 编辑部故事 07-04 20:21 07-04
  1 0 上海大楼头重脚轻根基浅,求一下联 [交银精选基金吧] 60.18.66.* 07-04 20:21 07-04
  235 4 见过不要脸的 [信达澳银增长基金吧] 61.185.4.* 07-04 20:21 07-03
  9987 3 十大基金把脉后市:下半年将步入相持阶段 [基金人语吧] 编辑部故事 07-04 20:21 07-04
  220 4 天弘你要追上去呀! [天弘精选基金吧] 124.207.175.* 07-04 20:20 07-02
  4254 15 6月30日净值 [上投亚太基金吧] 124.167.45.* 07-04 20:20 07-01
  13811 86 大家不要急!不久股票涨到3500点,基金就可回到1元了,很快的就 [博时新兴成长基金吧] 222.210.127.* 07-04 20:20 06-04
  3634 188 华富比其他基金好多了! [华富成长基金吧] 122.12.189.* 07-04 20:20 12-20
  50 2 虚心请教基民中的精英老师。周一赎回东方龙后,帮我选择几只好 [东方龙基金吧] 124.115.67.* 07-04 20:20 07-04
  928 54 持有华富者永远发达 [华富成长基金吧] 221.7.177.* 07-04 20:20 05-12
  30347 13 7月3日基金公告导读 [基金公告吧] 公告牌 07-04 20:20 07-03
  244907 947 [基民必读]长城回报新闻汇总及时更新-变更经理 [长城回报基金吧] 始皇长城 07-04 20:20 12-11
  41867 238 李凯承诺:回归一元还需3个月,分红就要在年底。 [嘉实海外基金吧] 119.125.92.* 07-04 20:20 04-20
  864 41 华富,我们永远支持你,别理会那些居心叵测的人,事实会证明一 [华富成长基金吧] 122.12.185.* 07-04 20:20 12-25
  974 17 信达,我最臭的基金 [信达澳银增长基金吧] 221.131.61.* 07-04 20:20 06-27
  3255 49 操你妈,姓杨的 [上投亚太基金吧] 222.223.78.* 07-04 20:20 06-27
  44698 16 7月3日基金发行信息汇总 [基金公告吧] 公告牌 07-04 20:20 07-03
  2741 121 华富的忠实支持者 [华富成长基金吧] 222.221.193.* 07-04 20:20 11-15
  10747 14 投资者买基金热情恢复上半年基金扎堆上市 [基金动态吧] 小编一家人 07-04 20:20 07-03
  9278 124 买中邮2基金的朋友近来看一下,支持的顶一下,,,, [中邮成长基金吧] 122.15.33.* 07-04 20:20 06-18
  4803 212 加油华富,通过2个月的关注,发现华富越来越好 [华富成长基金吧] 929292ljr 07-04 20:20 12-21
  1740413 15231 我为什么选择融通100 [融通100基金吧] 220.161.38.* 07-04 20:20 07-22
  19667 30 指数高低无关股民和基民幸福感 [基金动态吧] 实习生小编 07-04 20:19 07-03
  2608 124 华富是最优秀的 [华富成长基金吧] 125.113.201.* 07-04 20:19 01-05
  894 8 为什么同是沪深300....... [国泰300基金吧] 121.31.28.* 07-04 20:19 07-03
  3768 169 华富月增长率排在天天基金网第九名!大家鼓掌加油! [华富成长基金吧] 219.128.214.* 07-04 20:19 12-25
  10974 18 基金经理离职率下降“元老”退隐不少 [基金动态吧] 编辑部故事 07-04 20:19 07-03
  9855 8 主动管理股票方向基金业绩分化加剧 [基金动态吧] 编辑部故事 07-04 20:19 07-03
  3059 201 河南基民发来贺电,希望华富成长再接再励,继续努力向前冲! [华富成长基金吧] 220.175.184.* 07-04 20:19 01-31
  23896 70 660003啥时可以赎回 [农银双利基金吧] 222.221.252.* 07-04 20:19 05-05
  333 11 请大家买嘉实基金公司的基金千万不要上当,我2625买了嘉实主题 [嘉实服务基金吧] 60.165.214.* 07-04 20:19 07-03
  1 0 张晓东经理 [国富弹性基金吧] 116.198.230.* 07-04 20:19 07-04
  1053 38 华富成长是个好基金 [华富成长基金吧] 222.85.9.* 07-04 20:19 02-12
  5278 282 华富真的是个好基金 [华富成长基金吧] 59.172.57.* 07-04 20:19 04-08
  8432 12 周五收评:上证基指上涨0.58跑输大盘 [基金动态吧] 小编一家人 07-04 20:19 07-03
  1461 84 华富,坚定持有 [华富成长基金吧] 222.186.123.* 07-04 20:19 03-07
  5557 9 基金仓位随股指攀升谨慎心态正消退 [基金动态吧] 实习生小编 07-04 20:19 07-04
  2446 160 华富即使不是最棒的也是很不错的啦!经理加油!!! [华富成长基金吧] 122.137.40.* 07-04 20:18 01-08
  1 0 长信金利,纸和肥占10,他没有房地产和黄金股所以涨的不好!! [长信金利基金吧] 122.138.237.* 07-04 20:18 07-04
  6189 316 华富成长选股思路正确,我眼中的好基金 [华富成长基金吧] 222.90.120.* 07-04 20:18 01-04
  14252 12 基金跑步加仓金融地产3000点突破憧憬新高 [基金动态吧] 编辑部故事 07-04 20:18 07-04
  71101 50 详解上半年基金红黑榜 [基金动态吧] 实习生小编 07-04 20:18 07-04
  2253 211 绝对支持华富! [华富成长基金吧] 221.6.179.* 07-04 20:18 05-06
  6686 7 3000点轮回:96只基金战胜沪深300 [基金动态吧] 编辑部故事 07-04 20:18 07-04
  6247 359 华富成长是我眼中的好基金 [华富成长基金吧] 220.175.184.* 07-04 20:18 01-31
  4085 275 华富最好,我爱华富 [华富成长基金吧] 222.186.123.* 07-04 20:18 05-07
  9993 10 QDII基金第二季度现净申购 [基金动态吧] 编辑部故事 07-04 20:18 07-04
  8120 321 华富已经步入快速上升通道[置顶] [华富成长基金吧] 219.128.215.* 07-04 20:18 12-23
  21548 14 基金3000点新起点:垫底者跑步入场 [基金动态吧] 编辑部故事 07-04 20:18 07-04
  3557 182 华富的表现真好,我爱你,华富 [华富成长基金吧] 59.59.6.* 07-04 20:18 04-07
  5124 239 华富的过不好,可现在是个很好的基金。 [华富成长基金吧] 116.209.154.* 07-04 20:18 12-10
  12826 16 3000点上百亿基金有望重出江湖 [基金动态吧] 编辑部故事 07-04 20:17 07-04
  6485 194 这月所有基金增幅排名,华富的两只基金都靠前 [华富成长基金吧] 219.138.249.* 07-04 20:17 12-26
  612 2 基金手握3400亿元现金 [基金动态吧] 实习生小编 07-04 20:17 07-04
        1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...  第1页  上一页 下一页  下10页>>

郑重声明:

东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

 

免责声明    关于我们    征稿启事    人才招聘    广告服务    联系我们    友情链接

[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网