设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金吧 天天基金网 我的基金 基金档案 投资者教育
每日净值 盘中估值 基金吧 我的基金 基金档案 投资者教育
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
 
 热门基金吧 基金吧列表 
 基金动态吧  基金公告吧  基金学校吧  嘉实主题基金吧  基金人语吧  交银稳健基金吧
 华夏红利基金吧  易基50基金吧  华夏复兴基金吧  交银精选基金吧  嘉实稳健基金吧  华夏300基金吧
 金鹰小盘基金吧  嘉实300基金吧  南方隆元基金吧  国富弹性基金吧  诺安股票基金吧  华商领先基金吧
 
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  9673 4 [总置顶] 7月3日基金发行信息汇总 [基金公告吧] 公告牌 07-03 12:13 07-03
  332 1 [总置顶] 【路演】华夏基金6日下午(15:15--16.45)在线路演 [基金动态吧] 实习生小编 07-03 12:04 07-03
  11305071 2274 [总置顶] [基民必读]天天基金网浏览导航(动态更新) [基金动态吧] 公告牌 07-03 08:45 09-16
  130624 1014 [总置顶] 【最新消息】每月1000元,助你轻松定投--“乐活”基金定投模拟 [国富弹性基金吧] 乐活 07-02 18:17 05-04
  1177 27 统计一下,后悔选择嘉实海外的进来!!!! [嘉实海外基金吧] 124.229.13.* 07-03 12:19 06-25
  281942 8452 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!此题 [嘉实海外基金吧] 123.235.62.* 07-03 12:18 02-08
  1 0 此基怎么失踪了 [华夏全球基金吧] 202.8.153.* 07-03 12:18 07-03
  20455 1151 必须有10000人以上同意分红才有效,大家一起来好吗?发表意见。 [添富均衡基金吧] 122.15.34.* 07-03 12:18 04-27
  73 1 可怜的农民兄弟 [中邮成长基金吧] 114.105.66.* 07-03 12:18 07-02
  48758 624 一元钱买亚太的朋友进来,大家商量一下。 [上投亚太基金吧] 203.156.201.* 07-03 12:18 06-12
  797 4 3000落袋为安,小心下午翻船。 [国泰300基金吧] 113.112.53.* 07-03 12:18 07-02
  6569 117 一元买进的还有吗 [博时增长基金吧] 114.116.197.* 07-03 12:18 06-10
  4313 80 ★中银增长利润有30多个亿为什不分红?★★ [中银增长基金吧] 58.19.212.* 07-03 12:18 06-26
  1151 7 我买入时系1.18,何时才能回本? [鹏华价值基金吧] 61.146.48.* 07-03 12:18 06-28
  261124 8178 一道小学数学题可以证明你是否可以玩基金 [基金动态吧] 125.110.165.* 07-03 12:18 03-21
  3451 18 华夏优势基金表现劣于华夏大盘和华夏红利的原因分析 [华夏优势基金吧] 118.117.27.* 07-03 12:18 07-01
  66 1 融通基金最近表现非常好!已经大排名上升到21位,可喜可贺! [融通行业基金吧] 219.148.50.* 07-03 12:18 07-03
  3678 53 富国天益在股票型基金中增长率倒数第一 [富国天益基金吧] 222.78.242.* 07-03 12:18 06-08
  915 42 我们要调查和起诉海富收益 [海富收益基金吧] 218.94.94.* 07-03 12:18 06-29
  103 2 这只基近半年表现还不错,可惜之前太差 [量化核心基金吧] 58.22.12.* 07-03 12:18 07-02
  9276 327 中邮成长基金的满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。 [中邮成长基金吧] 保持第一名 07-03 12:17 06-30
  784 9 博时主题行业基金是大智若愚,这一点其实很多人都不了解。 [博时主题基金吧] 120.67.209.* 07-03 12:17 07-02
  987 5 请问一个低级的问题:前端收费和后端收费有啥区别吗?哪个好? [交银稳健基金吧] 116.8.193.* 07-03 12:17 07-02
  4111 64 十句大实话请牢记!!! [广发聚丰基金吧] 61.180.77.* 07-03 12:17 06-29
  387 4 1.34买的啥时候能涨回解套啊? [银华88基金吧] 60.5.131.* 07-03 12:17 07-02
  1 0 来了的都是好人!! [华夏回报贰基金吧] 亮剑o 07-03 12:17 07-03
  1751 34 强烈要求经理解答今天的净值,同意进来看! [嘉实主题基金吧] 116.252.48.* 07-03 12:17 07-02
  23794 854 一道小学数学题可以证明你是否可以炒股 [华宝策略基金吧] 218.20.12.* 07-03 12:17 07-08
  1 0 嘉实海外基金吧 [嘉实海外基金吧] 121.37.44.* 07-03 12:17 07-03
  186 3 华夏跟南方一比! [南方隆元基金吧] 220.173.125.* 07-03 12:17 07-03
  498 5 7月能涨上4000点吗 [嘉实300基金吧] 211.143.27.* 07-03 12:17 07-03
  103 4 徐九龙我操你妈 [长城回报基金吧] 121.206.199.* 07-03 12:17 07-03
  346312 11999 强烈要求嘉实海外每天公布净值,支持的过来顶一下 [嘉实海外基金吧] 125.76.69.* 07-03 12:16 01-11
  80 1 垃圾鸡 [华宝策略基金吧] 114.104.92.* 07-03 12:16 07-01
  422770 3024 忠实的忠告 [博时主题基金吧] 218.91.8.* 07-03 12:16 04-18
  238 7 最近还可以啊创新加油吧 [华安创新基金吧] 125.58.229.* 07-03 12:16 07-02
  46 2 热烈祝贺世纪分红基金在2009年荣获投资回报倒数第一名 [世纪分红基金吧] 124.172.63.* 07-03 12:16 07-03
  32359 507 有没有1.1056元买进还在守着的了? [中邮成长基金吧] 220.171.97.* 07-03 12:16 06-05
  22 1 强烈要求公布每天的净值 [上投亚太基金吧] 113.128.8.* 07-03 12:16 07-03
  2398 21 国富潜力绝对是好基金,有数据为证 [国富潜力基金吧] 125.125.227.* 07-03 12:16 06-15
  1 0 sb [中邮成长基金吧] 222.185.254.* 07-03 12:16 07-03
  987600 21083 24岁女人与30岁男人经典对白,感动一路人 [华夏成长基金吧] 203.86.17.* 07-03 12:16 05-12
  557 4 鹏华这段的表现还是可圈可点的! [鹏华治理基金吧] 115.49.23.* 07-03 12:15 06-30
  37674 897 统计一下,后悔选择友邦盛世的进来!!!! [友邦盛世基金吧] 60.191.26.* 07-03 12:15 02-18
  4233 146 强烈要求南方成分分红,支持的朋友帮忙顶一下 [南方成份精选吧] 124.227.130.* 07-03 12:15 12-18
  1 0 张野我们想你了 [融通100基金吧] 220.181.35.* 07-03 12:15 07-03
  5219 31 一元进的原始股 [国投成长基金吧] 116.77.15.* 07-03 12:15 06-04
  151381 703 长信金利基金的基友大本营 [长信金利基金吧] 长风信子 07-03 12:15 11-19
  684 4 7月2日交银精选涨1.05 [交银精选基金吧] 222.93.163.* 07-03 12:15 07-02
  1309 10 农总行的行头们该清醒了,人心散了,大家心灰了 [农银成长基金吧] 222.208.24.* 07-03 12:15 06-24
  726 10 什么时候上七毛?别的基涨了一毛多,你才涨几分钱. [华宝策略基金吧] 120.69.241.* 07-03 12:15 07-02
  104516 1560 凡拥有本基金的朋友必读,否则后悔一生!!! [长信银利基金吧] 我爱杨姚萍 07-03 12:14 01-01
  40941 625 现在还有1。00元钱买进仍然坚持没有赎回的吗? [工银成长基金吧] 219.147.241.* 07-03 12:14 07-28
  213 2 大家要信任邓晓峰,因为他长得满有富像的,坚定持有博时主题。 [博时主题基金吧] 120.67.209.* 07-03 12:14 07-02
  629 6 2.24买的中邮590001,10万块钱还剩多少钱? [中邮优选基金吧] 60.11.234.* 07-03 12:14 07-03
  3703 12 兴业全球是兴业目前最好的鸡 [兴业全球基金吧] 125.91.73.* 07-03 12:14 06-15
  1 0 最近表现不错,加油! [易基50基金吧] 124.115.227.* 07-03 12:14 07-03
  1126945 34070 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!此题 [华夏成长基金吧] 121.201.82.* 07-03 12:14 12-18
  271 4 请大家买嘉实基金公司的基金千万不要上当,我2625买了嘉实主题 [嘉实300基金吧] 60.165.214.* 07-03 12:14 07-03
  615 6 最爱博时主题,好爱,好喜欢。 [博时主题基金吧] 120.67.209.* 07-03 12:14 07-02
  107793 1640 教你怎么做好基金想赚的都进来看看 [华夏回报基金吧] 61.140.166.* 07-03 12:13 03-21
  2508 54 大成2020最近还不错 [大成2020基金吧] 125.84.77.* 07-03 12:13 07-01
  288342 3660 女同事,五百元我可以摸你几下?在香港笑死200多人(笑) [广发聚丰基金吧] 116.18.234.* 07-03 12:13 02-11
  1 0 长信增利怎样了,怎么找不到了? [长信利丰基金吧] 123.53.40.* 07-03 12:13 07-03
  1483 5 申购的封闭期多长?是一个月的吗?怎么在介绍中不说明... [诺安增利基金吧] 杀猪用牛刀 07-03 12:13 05-10
  79 1 今天微跌明天大涨快买 [瑞福进取基金吧] 218.95.1.* 07-03 12:13 07-03
  134373 3141 必看!看后一定发大财 [华夏全球基金吧] 124.131.132.* 07-03 12:13 07-28
  10207 36 大成积极成长分过红吗? [大成积极成长基金吧] 119.109.121.* 07-03 12:13 12-19
  3845 158 南方成份基金满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4 [南方成份精选吧] 老鸡 07-03 12:13 06-18
  1128 6 东方精选与华夏成长等基金自2007年6月19日至2009年7月1日的业绩 [东方精选基金吧] 219.143.155.* 07-03 12:13 07-02
  2634 78 我今日已向证监会电子邮件,投诉嘉实基金管理公司旗下的嘉实主 [嘉实主题基金吧] 112.66.158.* 07-03 12:13 07-02
  1351 12 亲爱的李大哥什么时候分红呀! [交银精选基金吧] 172.16.104.* 07-03 12:12 07-01
  86 2 我今天买了交银稳健基金,买是今天的收盘价吗? [交银稳健基金吧] 121.25.54.* 07-03 12:12 07-03
  1 0 特别郁闷 [富国天益基金吧] 220.186.119.* 07-03 12:12 07-03
  2628 2 主动管理股票方向基金业绩分化加剧 [基金动态吧] 编辑部故事 07-03 12:12 07-03
  68 2 如果能回到1.00元有谁还愿意继续保留这只病基 [东方精选基金吧] 120.69.179.* 07-03 12:12 07-03
  16784 191 3元买入的请进 [南方绩优基金吧] 221.215.169.* 07-03 12:12 04-25
  397 3 华宝多策略倒数有名. [华宝策略基金吧] 60.184.47.* 07-03 12:12 07-02
  24 1 赎回了吗? [嘉实主题基金吧] 121.27.22.* 07-03 12:12 07-03
  114413 1866 我朋友在医院被割了皮包,被女朋友臭骂一顿!转载 [华夏成长基金吧] 119.39.167.* 07-03 12:12 03-25
  532 15 想发泄、想说说、想骂骂嘉实稳健的请进!! [嘉实稳健基金吧] 218.87.13.* 07-03 12:12 07-03
  7046 172 1元买进的来顶下 [华安创新基金吧] 118.115.70.* 07-03 12:12 06-02
  140 3 要求举报邹唯! [嘉实主题基金吧] 117.88.0.* 07-03 12:12 07-02
  1027 19 7月3日上证均线! [金鹰小盘基金吧] 行趋势 07-03 12:12 07-03
  7456 206 一道3年级数学题,3分钟之内答错了,说明你不适合玩基金!此题 [易基策略基金吧] 219.130.1.* 07-03 12:12 04-15
  76 1 华安优选经理们,大盘天天涨,你们操作的基金原地踏步 [华安优选基金吧] 121.41.238.* 07-03 12:11 07-02
  22472 392 天弘基金公司黑幕与真相!!! [天弘精选基金吧] 125.58.224.* 07-03 12:11 03-14
  1 0 终于把你卖了 [东方精选基金吧] 60.4.89.* 07-03 12:11 07-03
  295 4 趁着现在大盘行情好,敢紧分红吧!同意的请回贴。 [大成创新成长基金吧] 58.211.21.* 07-03 12:11 07-01
  1 0 怎么不涨也不动了啊,谁能给我解释呀 [诺安增利基金吧] 60.165.229.* 07-03 12:11 07-03
  1 0 加油 [易方达科讯基金吧] 59.172.71.* 07-03 12:11 07-03
  16627 28 博三终于分红了 [博时第三产业基金吧] 221.221.10.* 07-03 12:11 06-30
  1 0 老子在2.93等着你。 [融通动力基金吧] 61.56.79.* 07-03 12:11 07-03
  1 0 华商公司的网站,从哪个页面能直接进去? [华商领先基金吧] 222.75.224.* 07-03 12:11 07-03
  348039 4535 凡拥有本基金的朋友必读,否则后悔一生!!! [华夏蓝筹基金吧] 我爱杨姚萍 07-03 12:11 12-27
  396 6 突破一元 [大成精选基金吧] 125.120.214.* 07-03 12:11 07-02
  1038 5 确实赶不上南方避险啊! [交银保本基金吧] 112.112.128.* 07-03 12:11 06-06
  215 3 问各位老大一件事!!! [大成优选基金吧] 60.191.51.* 07-03 12:11 07-02
  6959 93 买中邮2基金的朋友近来看一下,支持的顶一下,,,, [中邮成长基金吧] 122.15.33.* 07-03 12:10 06-18
  78008 2635 华安优选的满意度调查:1,满意。2,基本满意。3,不满意。4, [华安优选基金吧] 222.92.114.* 07-03 12:10 06-27
  44 1 长信基金公司再搞小动作,许万国再这样无能,金利真就要完了, [长信金利基金吧] 123.172.127.* 07-03 12:10 07-03
  30531 384 谁能给女儿起个名字,姓宋,两个字以上 [景顺增长基金吧] 218.19.16.* 07-03 12:10 12-10
  2634 34 看看南方基金对隆元现状的回答,大家醒醒吧! [南方隆元基金吧] 124.165.253.* 07-03 12:10 03-31
  2213 7 今天清仓了 [易基50基金吧] 122.231.200.* 07-03 12:10 07-02
        1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...  第1页  上一页 下一页  下10页>>

郑重声明:

东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

 

免责声明    关于我们    征稿启事    人才招聘    广告服务    联系我们    友情链接

[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网